جزئیات محصول:
|
ساختار کویل: | حلقوی | شماره سیم پیچ: | اتوترانسفورماتور |
---|---|---|---|
مواد: | فریت | ولتاژ ورودی: | 230VAC |
ولتاژ خروجی: | 10 ولت، 17 ولت، 24 ولت، 30 ولت | قدرت: | 80 VA |
مدل: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | نوع: | EE EI PQ EFD EF |
برجسته: | ترانسفورماتور جریان 12 ولت,ترانسفورماتور جریان 24 ولت,ترانسفورماتور تورئیدی 300 وات,24v toroidal current transformer,300w toroidal transformer |
عملکرد محصول:
هسته آهن ترانسفورماتور تروییدال از نوارهای فولادی سیلیکونی مستمر و مستمر ساخته شده است. پس از گرم کردن، یک هدایت جریان مغناطیسی بسیار ثابت شکل می گیرد.تراکم عبور بالاتر است زیرا ترانسفورماتور تروییدال می تواند بهره وری الکتریکی بالای 95٪ را به دست آورد.
ویژگی:
1هسته آهن با کارایی بالا هیچ شکاف هوایی ندارد و فاکتور انباشت می تواند تا 95٪ باشد.
2. صدای لرزش کمتر. هسته آهن هیچ شکاف هوا ندارد، که می تواند صدای لرزش ناشی از هسته آهن را کاهش دهد. پیچ و تابها به طور مساوی و محکم هسته آهنی حلقه ای را پیچیده می کنند.که به طور موثری صدای "هوم" ناشی از مغناطیس را کاهش می دهد.
3دمای کار پایین از آنجا که از دست دادن آهن می تواند 1.1W / kg را به دست آورد، از دست دادن آهن بسیار کوچک است، افزایش دمای هسته آهن کم است،و پیچ و تاب یک انتشار گرما خوب در هسته آهن با دمای پایین تر دارد، بنابراین افزایش دمای ترانسفورماتور کم است.
4نصب آسان ترانسفورماتور تورئیدی فقط یک پیچ نصب در مرکز دارد که نصب و جدا کردن سریع در تجهیزات الکترونیکی بسیار آسان است.
پارامترهای شکل:
قدرت بارگذاری کامل | حجم محصول | صفحه نصب | فاصله سوراخ | اندازه منافذ | وزن |
20W ((MAX) | ۷۰*۲۵*۳۵ میلی متر | ۷۰*۷۰ میلی متر | ۶۰*۶۰ میلی متر | 5*8mm | 0.53 کيلوگرم |
40W ((MAX) | 90*41*45 میلی متر | 90*90 میلی متر | 80*80 میلی متر | 5*8mm | 1.0 کیلوگرم |
50W ((MAX)) | 95*41*45 میلی متر | 90*90 میلی متر | 80*80 میلی متر | 5*8mm | 1.1 کیلوگرم |
70W ((MAX) | 100*40*45 میلی متر | 90*90 میلی متر | 80*80 میلی متر | 5*8mm | 1.3 کيلوگرم |
90W ((MAX) | ۱۰۳*۴۰*۴۳ میلی متر | 100*100 میلی متر | 90*90 میلی متر | 5*8mm | 1.47 کيلوگرم |
120W ((MAX) | 100*41*45 میلی متر | 90*90 میلی متر | 80*80 میلی متر | 5*8mm | 1.50 کيلوگرم |
150W ((MAX) | 98*38*51 میلی متر | 90*90 میلی متر | 80*80 میلی متر | 5*8mm | 2.05 کيلوگرم |
200W ((MAX)) | 110*45*53 میلی متر | 100*100 میلی متر | 90*90 میلی متر | 5*8mm | 2.23 کيلوگرم |
240W ((MAX) | 113*47*54 میلی متر | 120*120 میلی متر | 110*110 میلی متر | 5*8mm | 2.5 کيلوگرم |
300W ((MAX) | ۱۲۲*۴۵*۵۶ میلی متر | 120*120 میلی متر | 110*110 میلی متر | 5*8mm | 2.9 کيلوگرم |
400W ((MAX) | 134*46*66 میلی متر | 120*120 میلی متر | 110*110 میلی متر | 5*8mm | 4.1 کیلوگرم |
500W ((MAX)) | 133*51*63mm | 140*140 میلی متر | 130*130 میلی متر | 5*8mm | 4.6 کيلوگرم |
1000W ((MAX) | 165*52*79 میلی متر | 160*160 میلی متر | 150*150 میلی متر | 5*8mm | 8.2 کيلوگرم |
1200W ((MAX) | 180*54*78 میلی متر | 180*180 میلی متر | 170*170 میلی متر | 5*8mm | 10.6 کيلوگرم |
1500W ((MAX) | ۱۹۲*۵۷*۸۰ میلی متر | 180*180 میلی متر | 170*170 میلی متر | 5*8mm | 11.5 کيلوگرم |
ویژگی های الکتریکی:
قدرت بارگذاری کامل | ولتاژ ورودی | فرکانس | هیچ ولتاژ بارگیری | جریان بارگذاری کامل | هیچ آهن باردار | تست هایپات | مقاومت عایق |
20W ((MAX) | AC220V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC12.0V±2٪ | 1.66A ((MAX) | <0.9W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
40W ((MAX) | AC220V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC12.5V±2٪ | 3.3A ((MAX) | <2.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
50W ((MAX)) | AC230V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC5-0-5V±2٪ | 5.0A ((MAX) | <2.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
70W ((MAX) | AC230V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC14.5V±2٪ | 5.0A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
90W ((MAX) | AC220V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC28+9+16V±2٪ | 2.1+1.7+1A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
120W ((MAX) | AC220V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC0-20-80-100V+1V±2٪ | 6A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
150W ((MAX) | AC220V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC22V±2٪ | 6.8A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
200W ((MAX)) | AC220V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC12V*2±2% | 8.4A ((MAX) | <4.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
240W ((MAX) | AC220V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC24±2% | 10A ((MAX) | <4.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
300W ((MAX) | AC220V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC24.5±2% | 12.5A ((MAX) | <5.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
400W ((MAX) | AC220V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC70.5±2% | 5.7A ((MAX) | <6.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
500W ((MAX)) | AC220V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC36±2٪ | 13.9A ((MAX) | <4.5W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1000W ((MAX) | AC240V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC36.5±2٪ | 27.5A ((MAX) | <10W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1200W ((MAX) | AC220V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC45+36V±2٪ | 13.3+16.6A ((MAX) | <12W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1500W ((MAX) | AC415V±10٪ | 50 هرتز/60 هرتز | AC48V±2٪ | 31.2A ((MAX) | <20W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
تماس با شخص: Mr. Deng
تلفن: 13713654867
فکس: 86-0755-27655339