جزئیات محصول:
|
ساختار کویل: | حلقوی | شماره سیم پیچ: | اتوترانسفورماتور |
---|---|---|---|
مواد: | فریت | ولتاژ ورودی: | 230VAC |
ولتاژ خروجی: | 10 ولت، 17 ولت، 24 ولت، 30 ولت | قدرت: | 80 VA |
مدل: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | نوع: | EE EI PQ EFD EF |
برجسته: | ترانسفورماتور PQ32,ترانسفورماتور PQ26 PQ,pq20 پالس و ترانسفورماتور فرکانس بالا,PQ26 PQ Transformer,pq20 pulse and high frequency transformer |
ویژگی ها و محدوده کاربرد:
ویژگی های آن شبیه به PTD است، با نشت مغناطیسی کوچک، از دست دادن کم، فرکانس عملیاتی گسترده، عملکرد قوی ضد تداخل و غیره.دستگاه فکس، تلویزیون LCD، صفحه نمایش LED و سایر صفحه نمایش ها.
شماره سری محصول و پارامترهای آن:
序号 | 针数 | 尺寸(mm) | ||||||
A | ب | C±0.5 | D±0.5 | E | E1 | F | ||
SR-PQ2016 | 14 | 18.5 | 23.2 | 20.6 | 4 | 5 | 3.8 | 23.1 |
SR-PQ2020 | 14 | 22.3 | 23.0 | 20.3 | 4 | 5 | 3.8 | 23 |
SR-PQ2620 | 12 | 20 | 29.3 | 25.4 | 4 | 7.7 | 3.8 | 26.6 |
SR-PQ2625 | 12 | 28.5 | 29.6 | 25.5 | 4 | 7.62 | 3.8 | 27 |
SR-PQ3220 | 12 | 23.5 | 34.4 | 30.7 | 4 | 7.62 | 5.08 | 32.4 |
SR-PQ3230 | 12 | 33.5 | 34.2 | 30.7 | 4 | 7.52 | 5.08 | 32.3 |
SR-PQ3535 | 12 | 37.5 | 39.1 | 35.6 | 5 | 10.16 | 5.08 | 35 |
SR-PQ4040 | 12 | 41.5 | 42 | 38 | 5 | 15 | 5 | 40 |
تماس با شخص: Mr. Deng
تلفن: 13713654867
فکس: 86-0755-27655339